Špičkové kalibrační a validační systémy
Testo Huminator 2 je špičkový generátor vlhkosti a teploty. Generátor disponuje velkou komorou o objemu 4,2 l s velmi vysokou stabilitou a homogenitou vlhkosti a teploty. Díky velké komoře se tento generátor perfektně hodí pro kalibraci všech druhů vlhkoměrů a datových záznamníků.
Huminator 2 se hodí pro kalibraci všech typů vlhkoměrů – vlhkoměry se stopkou, prostorová čidla a záznamníky vlhkosti.
Přesné generování vlhkosti a teploty v širokém rozsahu | Rychlé nastavení požadovaných hodnot a velmi přesná regulace |
Přenosné zařízení s dostatečně velkou komorou pro různé druhy vlhkoměrů | Jednoduchý na obsluhu, provoz a údržbu |
K novému generátoru dodáváme kalibrační list k vestavěné vlhkostní a teplotní sondě.
Jako etalon vlhkosti a teploty doporučujeme použít rosnobodový zrcátkový vlhkoměr MBW 473-RP2.
Teplota | Relativní vlhkost | |
Rozsah generování | 5 … 50 °C | 5 … 95 %RH |
Stabilita regulace | ±0,02 °C (pro 25 °C a 50 %RH) | ±0,3 %RH (pro 10 … 80 %RH a 10 … 40 °C) ±0,5 %RH (pro zbývající rozsah) |
Přesnost regulační sondy při 25 °C | ±0,15 °C (PT1000 třídy AA) | ±1,0 %RH + 0,007 x měřená hodnota (pro 5 … 90 %RH) |
Homogenita | ±0,2 °C | ±0,5 %RH |
Doba stabilizace | 3 min (35 … 80 %RH při 25 °C) | |
Okolní podmínky | 20 ±5 °C | |
Celková typická nejistota měření při kalibraci (k = 2) | ±0,2 °C (10 … 85 %RH při 25 °C) ±0,5 °C (zbývající rozsah) | ±1,5 %RH (10 … 85 %RH při 25 °C) ±2,0 %RH (zbývající rozsah) |
Rozměry (DxŠxV) | 451 mm x 448 mm x 266 mm | |
Objem měřící komory | 4,2 l (Ø 154 mm, hloubka 230 mm) | |
Hmotnost | 19,8 kg |
© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies
Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby