Špičkové kalibrační a validační systémy
Tyto velmi malé dataloggery jsou určeny k měření teploty u aplikací s omezeným prostorem, u instalací uvnitř nádob nebo pro studie prostupu tepla. Dataloggery řady TrackSense Pro Micro a TrackSense Pro Mini mají integrované snímače teploty. Záznamník dat TrackSense Pro Micro můžete získat ve verzi kombinující teplotu a tlak. Ten je ideální pro aplikace, jako je pasterizace.
Díky svým malým rozměrům mohou být tyto dataloggery umístěny uvnitř:
Jejich malý objem ovlivňuje výsledky měření jen nepatrně.
Malý průměr tělesa dataloggeru také umožňuje jeho umístění uvnitř lahví, což se týká i standardních nápojových lahví s relativně úzkým hrdlem.
Teplotní snímač je k dispozici jako vnitřní čidlo, nebo jako vnější pevné čidlo s možností různých délek.
K dispozici je varianta dataloggeru s kombinovaným teplotním i tlakovým snímačem.
Tělo dataloggeru a snímače je zhotoveno z nerezové oceli.
Společnost Ellab nabízí miniaturní dataloggery ve verzi TrackSense PRO Micro a PRO Mini.
Je ideální pro měření uvnitř nádob a pro testy distribuce tepla, kde je velikost dataloggeru hlavním faktorem.
Nabídka dataloggeru na webu výrobce »
Technický list dataloggeru Mini s vnitřním teplotním snímačem »
Technický list dataloggeru Mini s pevným teplotním snímačem délky od 10 do 100 mm »
Dataloggery řady Micro jsou ideální pro měření uvnitř obalů, např. v lahvích nebo plechovkách během pasterizačních a sterilizačních cyklů.
Nabídka verzí dataloggeru na webu výrobce »
Technický list dataloggeru Micro s pevným teplotním snímačem délky 10 mm »
Technický list dataloggeru Micro s vnitřním teplotním a tlakovým snímačem »
Zajistíme vám kalibraci snímačů pro bezdrátové dataloggery v akreditované kalibrační laboratoři.
Datalogger s vnitřním teplotním snímačem | Datalogger s vnějším teplotním snímačem | |
---|---|---|
Rozsah měření teploty | 0 °C … 140 °C | 0 °C … 140 °C |
Princip měření | Elektrický odpor | Elektrický odpor |
Snímací prvek | Pt1000 | Pt1000 |
Délka snímače | 0 mm | 10 – 100 mm |
Průměr snímače | – | 2 mm |
Pozice měřícího místa od špičky | – | 3 mm |
Přesnost | ±0,05 °C | ±0,05 °C |
Doba odezvy snímače T-63% | 3,8 s | 1,6 – 0,8 s (podle délky snímače) |
Doba odezvy snímače T-90% | 6 s | 2,4 – 1,8 s (podle délky snímače) |
Provozní tlak | 0 mbar až 10 bar ABS | 0 mbar až 10 bar ABS |
Materiál | 316L nerezová ocel | 316L nerezová ocel |
Objem záznamníku | 3,6 cm³ | 3,6 cm³ |
Průměr záznamníku | 20 mm | 20 mm |
Výška záznamníku | 12 mm | 12 mm |
Hmotnost záznamníku včetně baterie | 13 g | 13 g |
Paměť záznamníku | 30 000 datových bodů/30 000 vzorků | 30 000 datových bodů/30 000 vzorků |
Vzorkovací frekvence | 1 s … 24 h | 1 s … 24 h |
TrackSense Pro Micro s pevným teplotním snímačem | TrackSense Pro Micro s tlakovým a teplotním snímačem | |
---|---|---|
Rozsah měření tlaku | – | 10 mbar až 6 bar ABS |
Princip měření tlaku | – | Piezorezistivní |
Snímací prvek tlaku | – | Tenzometrický snímač |
Rozsah měření teploty | −20 °C … 140 °C | −20 °C … 140 °C |
Princip měření teploty | Elektrický odpor | Elektrický odpor |
Snímací prvek teploty | Pt1000 | Pt1000 |
Průměr snímače teploty | 2 mm | – |
Pozice měřícího místa teploty od špičky | 3 mm | – |
Délka snímače | 10 mm | 0 mm |
Přesnost (tlak/teplota) | ±0,05 °C | ± 0.25% FS / ±0,05 °C |
Doba odezvy snímače T-63% | 1,6 s | 16 s |
Doba odezvy snímače T-90% | 2,4 s | 37 s |
Provozní tlak | 0 mbar až 10 bar ABS | 0 mbar až 10 bar ABS |
Materiál | 316L nerezová ocel | 316L nerezová ocel |
Objem | 3,9 cm³ | 5,1 cm³ |
Průměr záznamníku | 15 mm | 15 mm |
Výška záznamníků | 22 mm | 30 mm |
Hmotnost záznamníku s baterií | 14 g | 17,8 g |
Paměť záznamníku | 14 500 datových bodů/14 500 vzorků | 30 000 datových bodů/10 000 vzorků |
Vzorkovací frekvence | 1 s … 24 h | 1 s … 24 h |
© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies
Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby