Špičkové kalibrační a validační systémy
Beamex MC6-T660 je extrémně univerzální přenosný kalibrační systém pro automatizovanou kalibraci teploty v rozsahu 50 °C … 660 °C. MC6-T v sobě kombinuje technologii nejmodernější kalibrační teplotní pícky a multifunkčního provozního kalibrátoru a komunikátoru Beamex MC6. Díky tomuto spojení nabízí všestrannost, kterou nemá žádný jiný kalibrátor teploty. Může být použit samostatně nebo s kalibračním programem Beamex CMX. Umožňuje kalibraci snímačů teploty, teploměrů, termostatů, teplotních měřicích smyček a dalších provozních přístrojů.
TIP: Přístroj lze jednoduše přenášet do provozu. Váží totiž jen 8,6 kg.
K novému kalibrátoru Beamex MC6-T dostanete kalibrační list vydaný akreditovanou kalibrační laboratoří výrobce.
Následnou kalibraci a údržbu si můžete zajistit uzavřením servisní smlouvy Beamex Care Plan.
| Generování a regulace teploty | Měření referenčního odporového snímače teploty |
| Simulace a měření odporových snímačů teploty | Simulace a měření termoelektrických snímačů teploty |
| Generování a měření proudu | Generování a měření napětí |
| Simulace a měření odporu | Generování a měření frekvence |
| Generování a čítání pulsů | Detekce stavu spínače |
| Vestavěné napájení smyčky 24 V ss | Měření přetlaku, podtlaku a absolutního tlaku |
TIP: Možnost kalibrace teplotních smyček skládajících se ze snímače teploty a analogového, HART nebo sběrnicového převodníku teploty.
| Rozsah generování a regulace teploty (při 23 °C) | 50 °C … 660 °C |
|---|---|
| Nejistota zobrazené teploty s vnitřní referencí | ±0,2 °C (při 50 °C), ±0,3 °C (při 420 °C), ±0,5 °C (při 660 °C) |
| Stabilita | ±0,02 °C (při 50 °C), ±0,03 °C (při 420 °C), ±0,04 °C (při 660 °C) |
| Axiální (vertikální) homogenita v hloubce 40 mm | ±0,05 °C (při 50 °C), ±0,25 °C (při 420 °C), ±0,4 °C (při 660 °C) |
| Axiální (vertikální) homogenita v hloubce 60 mm | ±0,1 °C (při 50 °C), ±0,4 °C (při 420 °C), ±0,6 °C (při 660 °C) |
| Radiální (horizontální) homogenita, rozdíl mezi otvory | ±0,01 °C (při 50 °C), ±0,05 °C (při 420 °C), ±0,08 °C (při 660 °C) |
| Vliv zatížení s vnitřním referenčním snímačem a čtyřmi snímači 6 mm | ±0,02 °C (při 50 °C), ±0,08 °C (při 420 °C), ±0,15 °C (při 660 °C) |
| Vliv zatížení s vnějším referenčním snímačem a třemi snímači 6 mm | ±0,01 °C (při 50 °C), ±0,02 °C (při 420 °C), ±0,03 °C (při 660 °C) |
| Hystereze | ±0,15 °C |
| Rozlišení displeje | 0,001 °C / °F / K |
| Hloubka ponoru | 150 mm |
| Vnější průměr vložky | 24,5 mm |
| Doba ohřevu | 15 min: 50 °C až 660 °C |
| Doba chlazení | 35 min: 660 °C až 50 °C, 25 min: 660 °C až 100 °C |
| Typická doba pro stabilizaci | 10 min |
| Přesnost měření odporového snímače teploty (3 x) | od ±0,011 °C |
| Přesnost vnitřní kompenzace referenčního spoje termočlánku (2 x) | ±0,1 °C |
| Rozsah měření proudu | ±100 mA |
| Přesnost měření proudu | od ±(0,75 μA + 0,007 5 % odečtu) |
| Rozsah generování proudu | (0 až 55) mA |
| Přesnost generování proudu | od ±(0,75 μA + 0,007 5 % odečtu) |
| Rozsah měření napětí | (−1 až 60) V |
| Přesnost měření napětí | od ±(3 μV + 0,003 % odečtu) |
| Rozsah generování napětí | (−3 až 24) V |
| Přesnost generování napětí | od ±(0,05 mV + 0,004 % odečtu) |
| Rozsah měření frekvence | (0,002 7 až 51 000) Hz |
| Přesnost měření frekvence | od ±(0,000 002 Hz + 0,001 % odečtu) |
| Rozsah generování frekvence | (0,000 5 až 50 000) Hz |
| Přesnost generování frekvence | od ±(0,000 002 Hz + 0,001 % odečtu) |
| Rozsah měření odporu | (0 až 4) kΩ |
| Přesnost měření odporu | od ±4,5 mΩ |
| Rozsah simulace odporu | (0 až 4) kΩ |
| Přesnost simulace odporu | od ±10 mΩ |
| Rozsah čítání a generování pulsů | (0 až 9 999 999) pulsů |
| Tlakové rozsahy | od ±1 kPa do (0 až 100) MPa (vnější tlakové moduly) |
Pro teploty od −30 °C můžete použít kalibrátor Beamex MC6-T150.
Pro vyšší přesnost a širší rozsah generování a měření teploty můžete použít metrologické teplotní pícky Beamex MB.
© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies
Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby