Špičkové kalibrační a validační systémy
Kalibrační generátory a regulátory tlaku firmy Aremeca pokrývají rozsahy od podtlaku až do 1 000 MPa (10 000 bar). Tlakové médium může být vzduch, olej nebo voda. Porovnávací tlakové pumpy jsou určeny pro kalibraci tlakoměrů.
Široký sortiment příslušenství – redukce, oddělovače, zařízení pro čištění manometrů.
K dispozici je kompletní sortiment náhradních dílů, včetně sad náhradních těsnění.
Zařízení umožňuje kalibraci deformačních tlakoměrů, měřicích převodníků tlaku, snímačů tlaku, kapalinových tlakoměrů a číslicových tlakoměrů.
Seřízení tlaku se provádí s pomocí šroubového lisu.
Technický list CA2-200B | Technický list CA1-200B | Technický list CAA-20B
| Typ | Rozsah | Provedení |
|---|---|---|
| CA2-200B | (0 až 20) MPa | High performance |
| CA1-200B | (0 až 20) MPa | Standard |
| CAA-20B | (−90 až 2 000) kPa | Přenosná |
Technický list CH2-125B | Technický list CH2-1250B | Technický list CH2-2000B | Technický list CH2-4000B | Technický list CH2-7000B | Technický list CH3-10000B | Technický list CEH-1250B
| Typ | Rozsah | Provedení |
|---|---|---|
| CH2-125B | (0 až 12,5) MPa | High performance |
| CH2-1250B | (0 až 125) MPa | High performance |
| CH2-2000B | (0 až 200) MPa | High performance |
| CH2-4000B | (0 až 400) MPa | High performance |
| CH2-7000B | (0 až 700) MPa | High performance |
| CH3-10000B | (0 až 1 000) MPa | High performance |
| CEH-1250B | (0 až 125) MPa | Economy |
Technický list CO-800B | Technický list CO-1000B | Technický list CEO-700B
| Typ | Rozsah |
|---|---|
| CO-800B | (0 až 80) MPa |
| CO-1000B | (0 až 100) MPa |
| CEO-700B | (0 až 70) MPa |
© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies
Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby